Contributi pubblici, ai sensi ex Legge 124/2017
Trasparenza
Anno 2024
- € 20.706,67 Regione Sardegna | Contributo ordinario
- € 36.675,00 Regione Sardegna | Progetti
- € 9.000,00 Comune di Torino | Progetto
- € 5.000,00 | Fondazione Sardegna
Anno 2025
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche | |||
Ragione sociale: Associazione dei Sardi in Torino “A.Gramsci” aps | Codice Fiscale/P.Iva: 97501350017 | ||
Sede legale: Corso Umbria 28 – 10144 Torino | |||
Natura giuridica: [_] associazione non riconosciuta [x] associazione con personalità giuridica | |||
Iscrizione a registri: [x] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd | |||
Sito web: https://associazionegramsci.org | |||
Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | Data di incasso |
a) Contributi per attività istituzionali | |||
Progetto “Consapevolezza” | € 500,00 | Comune di Torino | 22/01/2025 |
Saldo progetto 2023 “Feminas e Omines sotto la Mole” | € 3.075,00 | Regione Autonoma Sardegna | 27/01/2025 |
Anticipo 90% progetto “Accorciamo le distanze” (2024) | € 26.100 | Regione Autonoma Sardegna | 06/02/2025 |
Saldo contributo ordinario 2023 | € 1.507,74 | Regione Autonoma Sardegna | 17/03/2025 |
Saldo contributo aggiuntivo 2023 | € 1.266,25 | Regione Autonoma Sardegna | 17/03/2025 |
Saldo contributo straordinario 2023 | € 311,22 | Regione Autonoma Sardegna | 17/03/2025 |
Saldo progetto “competenze in movimento” | € 7.500 | Regione Autonoma Sardegna | 24/04/2025 |
Progetto “Accorciamo le distanze 2024” | € 9.000,00 | Comune di Torino | 08/04/2025 |
Liquidazione contributo ordinario 2025 | € 15.174,52 | Regione Autonoma Sardegna | 12-giu-25 |
Saldo contributo aggiuntivo 2024 | € 975,6 | Regione Autonoma Sardegna | 09/12/2025 |
Saldo contributo ordinario 2024 | € 1.471,34 | Regione Autonoma Sardegna | 09/12/2025 |
b) Attività di natura commerciale (specificare se indicate iva inclusa) | |||
– | – | – | – |
c) Monetizzazione vantaggi economici | |||
Canone di affitto agevolato Sede piazza Umbria | abbattimento dell’80% del canone annuo di mercato (riduzione di € 15.600,00) | Circoscrizione 4 | Anno 2025 |
|
|
|
|
Il/La sottoscritto/a ___Enrico Laerte Corona__, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “___Associazione dei Sardi in Torino “A.Gramsci” aps __” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2025, sono complete e rispondono al vero. | |||
